Déjà vus
Grâce à ce vélo d'appartement...
7663-100
Neuf
Grâce à ce vélo d'appartement robuste, vous pouvez suivre votre entraînement en direct : sur le cockpit à inclinaison réglable avec écran rétro-éclairé, vous pouvez observer en continu huit fonctions ainsi que votre zone cible optimale - pour une concentration d'entraînement parfaite. L'ordinateur prend en charge le réglage de la résistance.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Vélo d'appartement Golf P-7663-100
Grâce à ce vélo d'appartement robuste, vous pouvez suivre votre entraînement en direct : sur le cockpit à inclinaison réglable avec écran rétro-éclairé, vous pouvez observer en continu huit fonctions ainsi que votre zone cible optimale - pour une concentration d'entraînement parfaite. L'ordinateur prend en charge le réglage de la résistance.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Point fort un : | Pédales à sangles |
Point fort deux : | Guidon inclinable |
Point fort trois : | Dispose de compensateur de niveaux |
Point fort quatre : | 8 fonctions en affichage permanent |
Point fort cinq : | Conditionnement : L'unité |
Affichage permanent pour | 8 fonctions (avec représentation graphique de la fréquence de pédalage ; changement d'affichage automatique activable) |
Clavier sous film résistant à la sueur | oui |
Commande manuelle de la résistance | oui |
Dépense énergétique | oui (en fonction du niveau de freinage) |
Entraînement en zones cibles (FAT / FIT / MANUEL) | oui |
Mesure du pouls (compatible POLAR, 5kHz, avec récepteur Plug-in, accessoires) | Palpeurs tactiles inclus / oreillette et Cardio-Pouls-Set en option |
Mesure du pouls de récupération avec note de forme | oui |
Mesure du temps, parcours d'entraînement, parcours total, vitesse, fréquence de pédalage | oui |
Possibilités de réglages préalables | oui |
Profils à réglage libre | 6 |
Programme commandé par pulsation cardiaque | 1 |
Programmes d'entraînement | 8 |
Seuil maximal de fréquence cardiaque | Affichage en % et signal d'alarme optique et sonore |
Valeurs moyennes à la fin de l'entraînement | oui |
Données techniques | |
Alimentation | Raccordement réseau (230 volts) |
Classe DIN EN | DIN EN 957-1/5, classe HB |
Dimensions (L/l/H en cm) | env. 110 / 53 / 135 |
Distance entre la pédale en bas et la selle min. / max. (en cm) | env. 73 - 100 |
Poids maximal autorisé | 150 kg |
Rapport de transmission | 1 : 8 |
Réglage de la résistance | indépendant de la vitesse de rotation |
Scala de résistance | 1-15 (commandé par moteur) |
Système d'entraînement | Courroie à lamelles longitudinales |
Système de freinage | Magnétique motorisé |
Volant d'inertie | 9 kg |
Equipement | |
Compensateurs de niveaux | oui |
Couleur | gris clair / noir |
Guidon | Inclinaison réglable |
Pédales à sangles | oui |
Roulettes de transport | oui |
Réglage horizontal du siège | oui |
Réglage rapide de la hauteur du siège | oui |
Seuil d'enjambement bas | oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.