Déjà vus
Conditionnement : Carton de 12...
J215LMR
Neuf
Conditionnement : Carton de 12 rouleaux de draps STANDARDS pour tables d'examen 2 plis ouate mélangée - 150 formats
Fabriqué en France Ecolabel Européen
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Draps d'examen standard mélés 2x18.5g/m² - Carton de 12 rouleaux - 2 plis - 150 formats 50x38cm - J215LMR
Conditionnement : Carton de 12 rouleaux de draps STANDARDS pour tables d'examen 2 plis ouate mélangée - 150 formats
Fabriqué en France Ecolabel Européen
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Point fort un : | assemblage ouate pure cellulose majoritaire et recyclage |
Point fort deux : | 2 x 18,5 gr/m² soit 37 gr/m² |
Point fort trois : | 57 mètres |
Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
Point fort cinq : | Conditionnement : Carton de 12 rouleaux |
Désignation | Colis de 12 rouleaux de draps STANDARDS pour tables d'examen 2 plis ouate mélangée - 150 formats | ||
commerciale | Marquage : M.Roll | ||
Destination : | Utilisation sur tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier | ||
Peut se positionner sur notre dérouleur LJ.40 | |||
Texte orienté | Produit de grande diffusion réalisé dans une ouate présentant un rapport qualité / prix attractif. | ||
consommateurs | Assemblage ouate assurant d'excellentes caractéristiques mécaniques dans les deux sens de | ||
travail ainsi que douceur et capacité d'absorption - emballé sous film individuel garantie d'hygiène parfaite | |||
Grand modèle : 57 mètres prédécoupés en 150 formats de laize 50 x 38 cm de long | |||
Epaisseur double - Tenue des plis solide garantie par 7 moletages |
Références : | interne Global Hygiène | J.215.Lmr | |
Code douanier | 48189010 | ||
EAN13 | 3700178241003 | ||
Dimensions : | Laize | 49,8 cm | |
Longueurs selon calculs (voir NB) | 57 mètres | ||
Poids du rouleau | 1 Kg 085 (+/-5%) | ||
Diamètre intérieur mandrin | 39 mm lisse | ||
Diamètre extérieur rouleau | 11,2 < x < 11,5 cm | ||
Matière première : | Qualité ouate | aasemblage ouate pure cellulose majoritaire et recyclage | |
Blancheur | 78 < x < 82 % | ||
Traitement | Résistance humide 'WS' | ||
Aspect | Lisse | ||
Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
Assemblage | par 7 moletages | ||
Grammage | 2 x 18,5 gr/m² soit 37 gr/m² | ||
Résistance sans marche | 18 N/50mm sur 2 épaisseurs | ||
Résistance sans travers | 6,56 N/50mm sur 2 épaisseurs | ||
Allongement | 17% < x < 19% | ||
Taux de cendre | non communiqué | ||
Homologation | C.E. | ||
Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Carton de 12 rouleaux | |
Colis de | 12 Rouleaux | ||
Poids du colis | 13 Kg 760 | ||
Dimensions colis | Larg.445 mm x Prof.335 mm x Haut.510 mm | ||
Volume colis | 0,076 m3 | ||
Type palette | 80 x 120 cm | ||
Nombre d'UF /palette | 24 cartons | ||
Nombre de colis /palette | 24 cartons | ||
Plan de palettisation | 4 rangs de 6 colis | ||
Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 219cm | ||
Nota Bene : | Version 20110509 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.