Déjà vus
Conditionnement : Colis de 24...
J115LMR
Neuf
Conditionnement : Colis de 24 rouleaux de demi draps STANDARDS pour tables d'examen 2 plis ouate mélangée - 150 formats
Fabriqué en France Ecolabel Européen
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Demi draps d'examen standard ouate mélée 2x18g/m² - Carton de 24 - 2 plis - 150 formats - 25x38cm - J115LMR
Conditionnement : Colis de 24 rouleaux de demi draps STANDARDS pour tables d'examen 2 plis ouate mélangée - 150 formats
Fabriqué en France Ecolabel Européen
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Point fort un : | assemblage ouate pure cellulose majoritaire et recyclage |
Point fort deux : | 2 x 18 gr/m² soit 36 gr/m² |
Point fort trois : | 57 mètres prédécoupés en 150fmts de 38cm (+/- 5%) |
Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
Point fort cinq : | Conditionnement : Carton de 24 rouleaux |
Désignation | Colis de 24 rouleaux de demi draps STANDARDS pour tables d'examen 2 plis ouate mélangée - 150 formats | ||
commerciale | Marquage : M.Roll | ||
Destination : | Utilisation en pédiatrie | ||
Peut se positionner sur notre dérouleur LJ.40 | |||
Texte orienté | |||
consommateurs | Assemblage ouate assurant d'excellentes caractéristiques mécaniques dans les deux sens de | ||
travail ainsi que douceur et capacité d'absorption - emballé sous film individuel garantie d'hygiène parfaite | |||
Grand modèle : 57 mètres prédécoupés en 150 formats de laize 25 x 38 cm de long | |||
Epaisseur double - Tenue des plis solide garantie par 4 moletages |
Références : | interne Global Hygiène | J.115.Lmr | |
Code douanier | 48189090 | ||
EAN13 | 3700178240013 | ||
Dimensions : | Laize | 24,9 cm | |
Longueurs selon calculs (voir NB) | 57 mètres prédécoupés en 150fmts de 38cm (+/- 5%) | ||
Poids du rouleau | 0 kg 540 (+/-5%) | ||
Diamètre intérieur mandrin | 39 mm lisse | ||
Diamètre extérieur rouleau | 11,2 < x < 11,5 cm | ||
Matière première : | Qualité ouate | aasemblage ouate pure cellulose majoritaire et recyclage | |
Blancheur | 78 < x < 82 % | ||
Traitement | Résistance humide 'WS' | ||
Aspect | Lisse | ||
Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
Assemblage | par 4 moletages | ||
Grammage | 2 x 18 gr/m² soit 36 gr/m² | ||
Résistance sans marche | NC daN/50mm sur 1 épaisseur | ||
Résistance sans travers | NC daN/50mm sur 1 épaisseur | ||
Allongement | NC | ||
Taux de cendre | NC | ||
Homologation | C.E. | ||
Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Carton de 24 rouleaux | |
Colis de | 24 rouleaux | ||
Poids net du colis | 12 kg 960 | ||
Poids brut du colis | 13 kg 720 | ||
Dimensions colis | Larg.448 mm x Prof.336 mm x Haut.510 mm | ||
Volume colis | 0,077 m3 | ||
Type palette | 80 x 120 cm | ||
Nombre d'UF /palette | 20 cartons | ||
Nombre de colis /palette | 20 cartons | ||
Plan de palettisation | 4 rangs de 5 colis | ||
Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 221cm | ||
Nota Bene : | Version20090515: Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.